Sparkasse Offenbach Triathlon 15.06.2011
Altersklassen - Streckenlängen - Zeitplan
Triathlon Zeitplan
(nur weiterführende Schulen)
Schwimmen auf der 50m Bahn
Rennräder sind nicht erlaubt - gefahren wird auf befestigten Waldwegen
funktionstüchtiges Fahrrad (Bremsen!) und Helm Pflicht !! (Überprüfung findet statt)
Laufen rund um das Schwimmbadgelände
Die Altersklassen entsprechen den Bestimmungen der Deutschen Triathlon Union (DTU)
| Altersklasse | Jahrgänge | Streckenlängen swim - bike - run |
Zeitplan (Start) |
| Wettkampfbesprechung | 08:45 | ||
| Schüler B männlich | 2000 und jünger | 100 - 1700 - 1000 | 09:00 |
| Schüler B weiblich | 2000 und jünger | 100 - 1700 - 1000 | 09:00 |
| Schüler A - männlich | 1998 + 1999 | 100 - 1700 - 1000 | 09:30 |
| Schüler A - weiblich | 1998 + 1999 | 100 - 1700 - 1000 | 10:00 |
| Jugend B - männlich | 1996 + 1997 | 200 - 3600 - 1700 | 10:45 |
| Jugend B - weiblich | 1996 + 1997 | 200 - 3600 - 1700 | 11:30 |
| Jugend A - männlich | 1995 und älter |
250 - 3600 - 1700 | 12:15 |
| Jugend A - männlich | 1995 und älter | 250 - 3600 - 1700 | 13:15 |
| Jugend A - weiblich | 1995 und älter | 250 - 3600 - 1700 | 13:15 |
| Siegerehrungen | 14:15 | ||
|
Sparkasse Offenbach Triathlon 16.06.2011
|
|||
| Altersklasse | Jahrgänge | Streckenlängen swim - run |
Zeitplan (Start) |
| Wettkampfbesprechung | 08:45 | ||
| Schüler D - männlich | 2003 und jünger | 50 - 300 | 09:00 |
| Schüler D - weiblich | 2003 und jünger | 50 - 300 | 09:30 |
| Schüler C - männlich | 2002 und älter | 50 - 600 | 10:00 |
| Schüler C - männlich | 2002 und älter | 50 - 600 | 10:30 |
| Schüler C - weiblich | 2002 und älter | 50 - 600 | 11:00 |
| Schüler C - weiblich | 2002 und älter | 50 - 600 | 11:30 |
| Siegerehrung |
ca. 12:15 |
||


